Ulas
{{0}} wrpeh6c3b4 0 l -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404744 4 {} {} {} {} {}} {}}}}}} {}}}} X\/g24k 0\/a1m 0811404600 4 wrpeh6c3b 0 4l {{2 0}} x\/g24k {{7 0}}\/a1m 0811404601 4 wrp Eh6c3b12l -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404602 4 wrpeh6c3b24l {-2 x\/g24k 0\/a1m {{4 {{1 {{1 {1 1 0}} 2}}}} wrpeh6c5b4 0 l -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404642 4 wrpeh6c3b15p -2} X\/g24k 0\/a1m 0811404643 4 wrpeh6c3b25p {{6 {{{15 0}}}} x\/g24k 0\/a1m}}}} wrpe H6c3b4 0 p -2 x\/g24k 0\/a1m 0811404648 4 wrpeh6c5b4 0 p -2} x\/g24k0\/a1m {{{{{}} 80}} wrpeh6c3b04l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404632 4 wrpeh6c3b12l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404633 4} wrpeH6 C3b24l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404634 4 wrpeh6c3b40l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404749 4 wrpeH6c5b40l -2 x\/g24k0\/f1m 0811404641 4 wrpeh6c4b02l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404610 4 wrpeh6c4b04l {{132} } X\/g24k0\/a1m 0811404611 4 wrpeh6c4b12l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404612 4 wrpeh6c4b24l -2 x\/g24 K0\/a1m 0811404613 4 wrpeh6c4b40l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404738 4 wrpeh6c1b40l -2 x\/g24k0\/a1m 0811404645 4 wrpeh6c4b15p -2 x\/g24k0\/a1m 0811404646 4 wrpeh6c4b25p -2 x\/g24k0\/a1m {{184} } Wrpeh6c4b40p -2 x\/g24k0\/a1m 0811404601 4 wrpeh6c3b12l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404600 4 Wrpeh 6c3b04l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404602 4 wrpeh6c3b24l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404604 4 wrpeh6kb50p -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404610 4 wrpeh6c4b04l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404611 4 wrpeH6c4b12l {{230} } X\/g24Ko\/a1m 0811404612 4 wrpeh6c4b24l -2 x\/g24ko\/a1m 0811404613 4 wrpeh6c4b40l -2 x\/g24k O\/a1m 0811404621 4 wrpeh6c3b04l -2 x\/g24ko\/b5m 0811404622 4 wrpeh6c3b24l -2 x\/g24Ko\/b5m { {261}} wrpeh6c4b12l -2 x\/g24ko\/b5m 0811404626 4 wrpeh6c3b15p -2 x\/g24ko\/b5m 0811104628 4} Wrpeh6k3b50p -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404631 4 wrpeh6c3b04l -2 x\/g24Ko\/f1m 0811404633 4 wrpeh6 C3B24L -2 x\/g24Ko\/f1m 0811404634 4 wrpeh6c3b40l -2 x\/g24Ko\/f1m 0811404635 4 wrpeh6c3b25p -2 x\/g24Ko\/b5m 0811404637 4 wrpeh6c3b40p -2 x\/g24Ko\/b5m 0811404638 4 wrpeH6c4b40l {{321} } X\/g24Ko\/a1v 0811404639 4 wrpeh6cb40l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404640 4 wrpeh6cb40l -2 x\/g24ko \/F1m 0811404641 4 wrpeh6c4b02l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404642 4 wrpeh6c3b15p -2 x\/g24Ko\/a1m {{{{-2 x\/g24Ko\/a1m {{{-2 x\/g24Ko\/a1m {{{{{347} 350}} wrpeh6c3b40p -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404645 4 wrpeh6c4b15p -2 x\/g24ko\/a1m 0811404646 4 w RpeH6c4b25p -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404647 4 wrpeh6c4b40p -2 x\/g24ko\/a1m 0811404801 4} WrpeH10 C3B100L -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404802 4 wrpeh10c4b50l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404803 4 wrpeH10c4b 100L -2 x\/g24ko\/a1m 0811404806 4 wrpeh10cb100l -2 x\/g24Ko\/f1m 0811404808 4 wrpeH10c3b50l -2 x\/g24Ko\/b5m 0811404809 4 wrpeh10cb100l -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404812 4 wrpeH10c4b50l {{{42 2}} x\/G24KO\/B5M 0811404813 4 wrpeH10c3b100l -2 x\/g24Ko\/b5m 0811404816 4 wrpeH10cb50p -2 x \/G24Ko\/f1m 0811404817 4 wrpeh10c3b100l -2 x\/g24ko\/f1m 0811404819 4 wrpeh10c3b50l -2 x\/g2 4KO\/F1M 0811404820 4 WRPEH10C1B50L -2 x\/g24Ko\/a1m 0811404821 4 wrpeh10c1b100l -2} x\/g24Ko \/A1m 0811404822 4 wrpeh10c3b5cp -2 x\/g24ko\/a1m 0811404823 4 wrpeh10c3b100p -2 x\/g24Ko\/a1m
4WRPEH6 ir 4WRPEH10 serijos vožtuvai
4\/4 kryptiniai valdymo vožtuvai, tiesiogiai valdomi, su elektros padėties grįžtamasis ryšys ir integruota elektronika (OBE)
4WRPEH dydis 6
Komponentų 2x serija
Maksimalus veikimo slėgis 315 juosta
Nominalus srautas 2… 40 l\/min
4WRPEH 10 dydis
Komponentų 2x serija
Maksimalus veikimo slėgis 315 juosta
Nominalus srautas 50… 100 l\/min
Savybės
4\/4 kryptinis dizainas
Su valdymo ritės ir rankovių servo kokybe
Veikia iš vienos pusės, 4\/4 saugios gedimo padėties išjungtos išjungimo sąlygomis
Elektrinės padėties grįžtamasis ryšys ir integruota elektronika (OBE), kalibruota gamykloje
Elektrinis ryšys 6p+PE; Signalo įvesties diferencialo stiprintuvas su sąsaja „A1“ ± 10 V arba sąsaja „F1“ 4 ... 20 Ma (rsh=200} ω)
Naudokite elektrohidrauliniams valdikliams gamybos ir bandymo sistemose
Tipo kodas
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 4 | WRP | E | H | 6/10 | B | ‒ | 2X | / | G24 | K0 | / | M | * |
| 01 | 4 pagrindiniai prievadai | 4 |
| 02 | Aukštos reakcijos kryptinis vožtuvas, tiesiogiai valdomas | WRP |
| 03 | Su integruota elektronika (OBE) | E |
| 04 | Valdymo ritė\/rankovė | H |
| 05 | 10 dydis | 10 |
| 06 | Simboliai; Galimos versijos skaitykite „Simboliai\/grandinės schemos“ | |
| Indukcinės padėties keitiklio montavimo pusė | ||
| 07 | Vožtuvas B (standartas) (žr. „Simboliai\/grandinės schemos“) | B |
| Nominalus srautas ties 70 baro vožtuvo slėgio diferencialu (35 bar\/valdymo kraštas) | ||
| 08 | 50 l\/min | 50 |
| 100 l\/min | 100 | |
| Srauto charakteristika | ||
| 09 | Linijinis | L |
| Padaryta charakteristika | P | |
| 10 | Komponentų serija 20 ... 29 (20 ... 29: nepakitęs montavimo ir ryšio matmenys) - 6 dydis | 2X |
| Valdymo elektronikos tiekimo įtampa | ||
| 11 | Tiesioginė įtampa 24 V | G24 |
| Elektros jungtis | ||
| 12 |
Beporavimosi jungtis; jungtis din 43563- am6 Porų jungtys, atskiras užsakymas |
K0 |
| Valdymo elektronikos sąsaja | ||
| 13 | Komandos vertės įvestis ± 10 V | A1 |
| Komandos vertės įvestis 4 ... 20 ma | F1 | |
| Antspaudo medžiaga | ||
| 14 | NBR antspaudai, tinkantys mineralinių aliejų HL ir HLP pagal DIN 51524 | M |
| 15 | Išsamesnė informacija paprastame tekste | * |
| 0811404603 | 4WRPEH6C3B4 0 l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404744 | 4WRPEH6C3B 0 2l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B 0 4L -2} x\/g24k0\/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404746 | 4WRPEH6C5B4 0 l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404643 | 4WRPEH6C3B25P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B4 0 p -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404648 | 4WRPEH6C5B4 0 p -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B 0 4L -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404632 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/g24k 0\/f1m |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/g24k 0\/f1m |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B4 0 l -2} x\/g24k0\/f1m |
| 0811404749 | 4WRPEH6C5B4 0 l -2 x\/g24k0\/f1m |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B 0 2L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B 0 4L -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B4 0 l -2} x\/g24k0\/a1m |
| 0811404738 | 4WRPEH6C1B4 0 l -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x\/g24k 0\/a1m |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B4 0 p -2 x\/g24k0\/a1m |
| 0811404601 | 4WRPEH6C3B12L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404600 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404602 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404604 | 4WRPEH6KB50P -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404610 | 4WRPEH6C4B04L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404611 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404612 | 4WRPEH6C4B24L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404613 | 4WRPEH6C4B40L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404621 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404622 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404623 | 4WRPEH6C4B12L -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404626 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811104628 | 4WRPEH6K3B50P -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404631 | 4WRPEH6C3B04L -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404633 | 4WRPEH6C3B24L -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404634 | 4WRPEH6C3B40L -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404635 | 4WRPEH6C3B25P -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404637 | 4WRPEH6C3B40P -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404638 | 4WRPEH6C4B40L -2 x\/G24KO\/A1V |
| 0811404639 | 4WRPEH6CB40L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404640 | 4WRPEH6CB40L -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404641 | 4WRPEH6C4B02L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404642 | 4WRPEH6C3B15P -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404644 | 4WRPEH6C3B40P -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404645 | 4WRPEH6C4B15P -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404646 | 4WRPEH6C4B25P -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404647 | 4WRPEH6C4B40P -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404801 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404802 | 4WRPEH10C4B50L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404803 | 4WRPEH10C4B100L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404806 | 4WRPEH10CB100L -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404808 | 4WRPEH10C3B50L -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404809 | 4WRPEH10CB100L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404812 | 4WRPEH10C4B50L -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404813 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/G24KO\/B5M |
| 0811404816 | 4WRPEH10CB50P -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404817 | 4WRPEH10C3B100L -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404819 | 4WRPEH10C3B50L -2 x\/G24KO\/F1M |
| 0811404820 | 4WRPEH10C1B50L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404821 | 4WRPEH10C1B100L -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404822 | 4WRPEH10C3B5CP -2 x\/G24KO\/A1M |
| 0811404823 | 4WRPEH10C3B100P -2 x\/G24KO\/A1M |

Populiarus Žymos: T 0811404611 4 WRPEH6C4B12L -20\/G24K 0\/A1M 4WRPEH6C4B12L -2 X\/G24K0\/A1M 4WRPEH 6 serijos vožtuvų gamintojai, tiekėjai, gamyklos gamyklos














